使切口更漂亮。因此,采用了平刀斷頭臺方法。在切割部分,
安裝了新的導(dǎo)向器,以將管子固定在切刀的左右兩側(cè),以防止管子彎曲。通過使用市售的切刀刀片(大刀片)作為切割刀片
,這是非常經(jīng)濟(jì)的。
通過采用始終向下面對裂紋管裂紋的導(dǎo)向板,可以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的加工。
內(nèi)導(dǎo)管使波紋管的分裂和切割同時(shí)進(jìn)行。此外,通過安裝可選部件,還可以在切割PVC管的同時(shí)進(jìn)行腹部撕裂。
| 模型 | C372A | |
|---|---|---|
| 外形尺寸 | 寬430mm x厚465mm x高307mm | |
| 重量 | 34公斤 | |
| 電源供應(yīng) | AC100V或AC110V或AC220V(單相)50Hz / 60Hz | |
| 消耗功率(100V) | 78W(額定)340W(Z大) | |
| 氣源 | 10N?/ min 0.5MPa * 1 | |
| 切割長度 | 0.1mm-99,999mm | |
| 可加工管 | PVC管,波紋管 | |
| 外徑尺寸 | Z大φ38mm* 2 | |
| 管子進(jìn)給速度 | 變量 | |
| 刀片材質(zhì) | 合金工具網(wǎng) | |
| 功率 |
測量:步進(jìn)電機(jī) 葉片:氣缸 |
|
* 1.使用清潔干燥的空氣。* 2.但是,取決于電線。
| 切割長度 | 數(shù) |
|---|---|
| 50毫米 | 6,600 |
| 100毫米 | 6,200 |
| 500毫米 | 4,050 |
| 1000毫米 | 2,700 |
| 2000毫米 | 1,600 |
波紋管外徑:φ11mmF1
(滾筒速度):7
| 模型 | CPF-02B [CPFC] | CPF-02B [CPFFB] |
|---|---|---|
| 外形尺寸 | 寬400mm x深400mm x高970mm | 寬580毫米x厚455毫米x高300毫米(不包括手柄) |
| 重量 | 19公斤 | 40公斤 |
| 電源供應(yīng) | AC100V(單相)50Hz / 60Hz | |
| 消耗功率(100V) | CPF-02B靜止時(shí)僅4WZ大320W與CCS-02靜止時(shí)4W同時(shí)使Z大385W | |
| 自適應(yīng)管 | Z大直徑φ39mm* 2 | |
| 功率 | 感應(yīng)電動機(jī) | |
* 2.但是,取決于電線。
| 模型 | CCS-02 | |
|---|---|---|
| 外形尺寸 | 寬1360毫米x深1160毫米x高1510毫米 | |
| 重量 | 46.5公斤 | |
| 電源供應(yīng) | 由CPFC提供 | |
| 自適應(yīng)管 | 捆束Z大直徑φ1060mm* 2 | |
| 功率 | 感應(yīng)電動機(jī) | |
* 2.但是,取決于電線。