日本佐藤(SATO)法蘭式保護(hù)管(FWD / FWS型)
	
	
		
			
				| 保護(hù)管長(zhǎng)度 焊接型可達(dá)2,000 mm溫度計(jì),雙金屬型溫度計(jì)L = 800 mm。
 中空型達(dá)到L = 200毫米。
 
 
						※在訂購(gòu),請(qǐng)讓我們知道以下的項(xiàng)目。①形狀
 ②類型
 的③外徑尺寸和內(nèi)徑
 ④材料
 ⑤插入長(zhǎng)度L
 ⑥螺釘和凸緣的尺寸
 ⑦安裝位置
 | 標(biāo)準(zhǔn)形式的保護(hù)管 
   | 
		
	
法蘭式保護(hù)管的形狀
	
		
			
				|   |   | 
		
	
	
		
			
				| 
						
							
								| 材料 | SUS 304 | SUS 316 | SUS 316 L |  
								| 公稱直徑 | 一 | 乙 | 焊接類型 | 空心儀式 | 焊接類型 | 空心儀式 | 焊接類型 | 空心儀式 |  
								| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格(不含稅) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格(不含稅) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格(不含稅) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格(不含稅) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格(不含稅) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格(不含稅) |  
								| JIS 5K | 10 | 3/8 | ¥14,100 | ¥26,850 | ¥15,300 | ¥31,650 | 單獨(dú)估算 | 單獨(dú)估算 |  
								| 15 | 1/2 | ¥15,300 | ¥28,500 | ¥17,400 | ¥35,250 | 單獨(dú)估算 | 單獨(dú)估算 |  
								| 20 | 3/4 | ¥16,500 | ¥31,950 | ¥19,800 | ¥39,900 | 單獨(dú)估算 | 單獨(dú)估算 |  
								| 25 | 1 | ¥18,900 | ¥38,850 | ¥22,500 | ¥46,800 | 單獨(dú)估算 | 單獨(dú)估算 |  
								| JIS 10K | 10 | 3/8 | ¥15,900 | ¥27,900 | ¥17,700 | ¥36,150 | 單獨(dú)估算 | 單獨(dú)估算 |  
								| 15 | 1/2 | ¥16,800 | ¥31,350 | ¥19,800 | ¥38,700 | 單獨(dú)估算 | 單獨(dú)估算 |  
								| 20 | 3/4 | ¥18,600 | ¥35,100 | ¥22,200 | ¥43,450 | 單獨(dú)估算 | 單獨(dú)估算 |  
								| 25 | 1 | ¥22,500 | ¥44,100 | ¥26,700 | ¥52,950 | 單獨(dú)估算 | 單獨(dú)估算 |  
								| JIS 20K | 10 | 3/8 | ¥16,500 | ¥31,050 | ¥18,900 | ¥37,950 | 單獨(dú)估算 | 單獨(dú)估算 |  
								| 15 | 1/2 | ¥18,600 | ¥33,600 | ¥20,400 | ¥41,400 | 單獨(dú)估算 | 單獨(dú)估算 |  
								| 20 | 3/4 | ¥19,800 | ¥37,200 | ¥24,300 | ¥45,900 | 單獨(dú)估算 | 單獨(dú)估算 |  
								| 25 | 1 | ¥23,100 | ¥45,000 | ¥30,000 | ¥57,150 | 單獨(dú)估算 | 單獨(dú)估算 |  
								| 每100毫米額外金額(不含稅) | ¥1,860 | ¥9,600 | ¥2,520 | ¥12,000 | 單獨(dú)估算 | 單獨(dú)估算 |  | 
		
	
	
		
			
				| ※φ15量比較大,并且錐形保護(hù)管將分別是報(bào)價(jià)。 ※請(qǐng)向FF或FR除了“標(biāo)稱直徑”的指定。
 ※還上方?jīng)]有JIS,ANSI和JPI標(biāo)準(zhǔn)單獨(dú)購(gòu)買它成為一個(gè)估計(jì)。
 |