| 
						
							
								| 
										
											
												| A. 案例價格: |  
												|  | 表盤直徑 | 類型表達(dá) | 型號 | 基本價格(不含稅) |  
												| T 型
 | φ40 | BM-T-40S | 2440-B | ¥5,400 |  
												| φ60 | BM-T-60S | 2460-B | ¥13,200 |  
												| φ70 | BM-T-70S | 2470-B | ¥13,900 |  
												| φ75 | BM-T-75S | 2472-B | ¥7,590 |  
												| φ90 | BM-T-90S | 2490-B | ¥13,800 |  
												| S 型
 | φ60 | BM-S-60S | 2465-B | ¥22,800 |  
												| φ70 | BM-S-70S | 2475-B | ¥23,100 |  
												| φ90 | BM-S-90S | 2495-B | ¥23,400 |  
												| F 型
 | φ70 | BM-F-70S | 2700-B | ¥41,700 |  
												| φ90 | BM-F-90S | 2710-B | ¥42,000 |  
												| 聯(lián)系 點(diǎn)
 與
 | φ100 | BM-T-100E | 2685-B | ¥42,000 聯(lián)系方式1聯(lián)系
 |  
												| 證明 水
 | φ100 | BM-T-100A | 2630-B | ¥14,700 |  
												| φ150 | BM-T-150P | - | ¥9,450 |  
												| T型......退出 S
 型......垂直型F型......不寒而栗
 |  |  
 
						
							
								| 
										
											
												| B. 規(guī)模標(biāo)準(zhǔn) |  
												| 溫度范圍℃ | Kokudo | 表盤直徑 | 附加價格(不含稅) |  
												| φ40 | φ60 | φ70 | φ75 | φ90 | φ100 | φ150 |  
												| -50至50 | 2/1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ¥1,500 |  
												| -30至50 | 1/1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ¥720 |  
												| 0至50 | 1/1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ¥360 |  
												| 0到100 | 2/1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ¥0 |  
												| 0至120 | 2/1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ¥0 |  
												| 0至150 | 2/1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ¥360 |  
												| 0至200 | 5/1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ¥720 |  
												| 0至300 | 10/1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ¥1,500 |  
												| 0至400 | 10/1 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ¥1,500 |  
												| 0至500 | 10/1 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ¥2,100 |  |  |   | 
						
							
								| 
										
											
												| C. 熱敏部件標(biāo)準(zhǔn)(通用于φ6,8,10,12):高達(dá)800mm |  
												| 材料 | 200毫米或更小 | 201 - 500毫米 | 501 - 800毫米 |  
												| SUS 304 | ¥0 | ¥2,100 | ¥4,200 |  
												| SUS 316 | ¥5,800 | ¥7,200 | ¥10,200 |  |  
 
						
							
								| 
										
											
												| D. 溫度敏感部件形狀規(guī)格: |  
												| 名 | 型號 | 備注 | 附加價格(不含稅) |  
												| 無螺絲類型 | NB | 也可以安裝用于插入的滑動螺釘。
 | ¥0 |  
												| 固定螺絲類型 | SC | 它用于安裝在通用設(shè)備上。 | ¥1,050 |  
												| 半聯(lián)合型 | SF | 這是一種不與聯(lián)合式外螺紋連接的類型。 | ¥2,100 |  
												| 聯(lián)盟類型 | SW | 它也用于庫存標(biāo)準(zhǔn),是*常用的類型。 外部螺絲的標(biāo)準(zhǔn)也有各種尺寸。
 | ¥2,100 |  
												| 安裝好的類型 | UW | 它在使用保護(hù)管(井)時使用。 請參閱關(guān)于保護(hù)管(井)價格的另一項目。
 | ¥2,100 |  |  
 
						
							
								| 
										
											
												| E. 螺絲標(biāo)準(zhǔn): |  
												| 一個電話 | 應(yīng)用溫度敏感部分直徑 | SUS 304 | SUS 316 | SUS 304 滑動螺絲
 |  
												| R1 / 4(PT1 / 4).G1 / 4(PF1 / 4) | φ6 | ¥1,200 | ¥2,400 | - |  
												| R 3/8(PT 3/8)·G 3/8(PF 3/8) | φ6,8,10 | ¥1,500 | ¥3,000 | ¥7,500 |  
												| R1 / 2(PT1 / 2).G1 / 2(PF1 / 2) | φ6,8,10,12 | ¥1,500 | ¥3,000 | ¥9,000 |  
												| R 3/4(PT 3/4)·G 3/4(PF 3/4) | φ6,8,10,12 | ¥3,000 | ¥6,000 | ¥15,000 |  
												| R1(PT1).G1(PF1) | φ6,8,10,12 | ¥12,000 | ¥15,000 | ¥24,000 |  |  |