日本佐藤(SATO)管道和配件【定制工程】衛(wèi)生
                
             
            
            
            
            如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
            
                產(chǎn)品名稱: 日本佐藤(SATO)管道和配件【定制工程】衛(wèi)生 
            
            
                產(chǎn)品型號(hào): 管道和配件【定制工程】衛(wèi)生
            
                產(chǎn)品展商: 日本佐藤(SATO)
            
            
            
            
                產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔
            
            
            
            
                簡(jiǎn)單介紹
            
            
                日本佐藤(SATO)管道和配件【定制工程】衛(wèi)生
日本佐藤(SATO)管道和配件【定制工程】衛(wèi)生
            
            
                日本佐藤(SATO)管道和配件【定制工程】衛(wèi)生
                 的詳細(xì)介紹
            
        
            
	日本佐藤(SATO)管道和配件【定制工程】衛(wèi)生
	
	
		
			
				|   |   | 對(duì)于乳制品·食品工業(yè)等,我們推薦使用經(jīng)久耐用的全不銹鋼(SUS 304)制成的衛(wèi)生溫度計(jì),以防止生銹,腐蝕等。 安裝場(chǎng)所·其他指導(dǎo)部件的防水施工可根據(jù)用途進(jìn)行準(zhǔn)備。
 有關(guān)安裝方法(聯(lián)合)等,請(qǐng)聯(lián)系我們的銷售代表了解詳情。
 | 
		
	
	
		 
	
	
		
			
				| 
						
							
								| 
										
											
												| ■盲板 |  
												| 公稱直徑 | 一 | 乙 | ? | ?F |  
												| 1 S | 33.8 | 29.2 | 11.5 | 4 |  
												| 1 1 / 4S | 38.9 | 35.8 | 10 | 4 |  
												| 1 1 / 2S | 47 | 42.7 | 11.5 | 4 |  
												| 2 S | 60.5 | 56.2 | 11.5 | 4 |  
												| 2 1 / 2S | 74 | 69.9 | 11.5 | 4 |  
												| 3 S | 87.5 | 82.6 | 11.5 | 4 |  
												| 3 1 / 2S | 101 | 95.7 | 11.5 | 4 |  
												| 4 S | 114.1 | 108.7 | 13 | 五 |  |  
 
						
							
								| 
										
											
												| ■六角螺母 |  
												| 公稱直徑 | 一 | 乙 | ? | d | ? | ?F |  
												| 1 S | 37.13 - 8 ACME | 46 | 31 | 3.5 | 三十 | 18 |  
												| 1 1 / 4S | 43.16 - 8 ACME | 51 | 37 | 3 | 34 | 13 |  
												| 1 1 / 2S | 50.65 - 8 ACME | 56 | 61 | 44 | 3.5 | 三十 | 18 |  
												| 2 S | 64.16-8 ACME | 71 | 76 | 57.5 | 3.5 | 三十 | 18 |  
												| 2 1 / 2S | 77.67 - 8 ACME | 85 | 91 | 71 | 3.5 | 三十 | 18 |  
												| 3 S | 91.19 - 8 ACME | 100 | 106.5 | 84 | 3.5 | 三十 | 18 |  
												| 3 1 / 2S | 104.70-8 ACME | 117.5 | 97.5 | 3.5 | 三十 | 18 |  
												| 4 S | ACME的119.25-6 | 130 | 137 | 110.5 | 五 | 38 | 24 |  |  
 
						
							
								| 
										
											
												| 盲Helere |  
												| 公稱直徑 | 一 | 乙 | d | ?F |  
												| 1 S到1 1/2 S | 50.5 | 43.5 | 38.1 | 2.85 |  
												| 2 S | 64 | 56.5 | 50.8 | 2.85 |  
												| 2 1 / 2S | 77.5 | 70.5 | 63.5 | 2.85 |  
												| 3 S | 91 | 83.5 | 76.3 | 2.85 |  
												| 3 1 / 2S | 106 | 97 | 89.1 | 2.85 |  
												| 4 S | 119 | 110 | 101.6 | 2.85 |  
												| 4 1 / 2S | 130 | 122 | 114.3 | 2.85 |  
												| 5 1 / 2S | 155 | 146 | 139.8 | 5.6 |  
												| 6 1 / 2S | 183 | 174 | 165.2 | 5.6 |  
												| 200 A | 233.5 | 225 | 216.3 | 5.6 |  |  |   |   | 
		
	
	
		