日本佐藤(SATO)雙金屬型溫度計【定制工作】BM-T-70S
                
             
            
            
            
            如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
            
                產(chǎn)品名稱: 日本佐藤(SATO)雙金屬型溫度計【定制工作】BM-T-70S 
            
            
                產(chǎn)品型號: BM-T-70S
            
                產(chǎn)品展商: 日本佐藤(SATO)
            
            
            
            
                產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔
            
            
            
            
                簡單介紹
            
            
                日本佐藤(SATO)雙金屬型溫度計【定制工作】BM-T-70S
日本佐藤(SATO)雙金屬型溫度計【定制工作】BM-T-70S
            
            
                日本佐藤(SATO)雙金屬型溫度計【定制工作】BM-T-70S
                 的詳細(xì)介紹
            
        
            
	日本佐藤(SATO)雙金屬型溫度計【定制工作】BM-T-70S 
	 
	
		
			
				| 
						
							
								| BM-T-40S 產(chǎn)品型號2440-B
 |  
								| 表殼外徑 | φ44 |  
								| 表盤直徑 | φ42 |  
								| 防水 | 相當(dāng)于JIS C 0920 IPX 1 |  
								| 案例材料 | SUS 304 |  
								| 覆蓋材料 | SUS 304 |  
								| 透明板材 | 玻璃 |  
								| 熱敏部件材料 | SUS 304 |  
								| 外徑適用于溫度傳感部分 | φ4,6,8,10 |  
								| 安裝螺釘 | 請注明。 |  
								| 螺絲部分承受壓力 | 2kgf / cm 2 |  |   | 
						
							
								| BM-T-60S 產(chǎn)品型號2460-B
 |  
								| 表殼外徑 | φ63 |  
								| 表盤直徑 | φ60 |  
								| 防水 | 相當(dāng)于JIS C 0920 IPX 1 |  
								| 案例材料 | SUS 304 |  
								| 覆蓋材料 | SUS 304(拋光) |  
								| 透明板材 | 玻璃(丙烯酸也是可以接受的) |  
								| 熱敏部件材料 | SUS 304 |  
								| 外徑適用于溫度傳感部分 | φ6,8,10,12 |  
								| 安裝螺釘 | 請注明。 |  
								| 螺絲部分承受壓力 | 5kgf / cm 2 |  |   | 
						
							
								| BM-T-70S 產(chǎn)品型號2470-B
 |  
								| 表殼外徑 | φ80 |  
								| 表盤直徑 | φ70 |  
								| 防水 | 相當(dāng)于JIS C 0920 IPX 1 |  
								| 案例材料 | SUS 304 |  
								| 覆蓋材料 | SUS 304(拋光) |  
								| 透明板材 | 玻璃(丙烯酸也是可以接受的) |  
								| 熱敏部件材料 | SUS 304 |  
								| 外徑適用于溫度傳感部分 | φ6,8,10,12 |  
								| 安裝螺釘 | 請注明。 |  
								| 螺絲部分承受壓力 | 5kgf / cm 2 |  |   | 
						
							
								| BM-T-90S 產(chǎn)品型號2490-B
 |  
								| 表殼外徑 | φ103 |  
								| 表盤直徑 | φ90 |  
								| 防水 | 相當(dāng)于JIS C 0920 IPX 1 |  
								| 案例材料 | SUS 304 |  
								| 覆蓋材料 | SUS 304(拋光) |  
								| 透明板材 | 玻璃(丙烯酸也是可以接受的) |  
								| 熱敏部件材料 | SUS 304 |  
								| 外徑適用于溫度傳感部分 | φ6,8,10,12 |  
								| 安裝螺釘 | 請注明。 |  
								| 螺絲部分承受壓力 | 5kgf / cm 2 |  | 
		
	
	

 
 
	
		
			| 一個例子 | 
					
						
							| BM-T-70S | - | 2470-B | - | 200 | - | SW S10B300 SUS304 | - | PT 3/4 SUS 304 |  
							| 型號名稱 |  | 產(chǎn)品型號 |  | 溫度范圍 |  | 熱敏部件(型·φ×·材質(zhì)) |  | 安裝螺釘(類型/材料) |  |