日本佐藤(SATO)風(fēng)速報(bào)警WAT 6 D 0 - 3 - 00
                
             
            
            
            
            如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話(huà),可以
            
                產(chǎn)品名稱(chēng): 日本佐藤(SATO)風(fēng)速報(bào)警WAT 6 D 0 - 3 - 00 
            
            
                產(chǎn)品型號(hào): WAT 6 D 0 - 3 - 00
            
                產(chǎn)品展商: 日本佐藤(SATO)
            
            
            
            
                產(chǎn)品文檔: 無(wú)相關(guān)文檔
            
            
            
            
                簡(jiǎn)單介紹
            
            
                日本佐藤(SATO)風(fēng)速報(bào)警WAT 6 D 0 - 3 - 00
日本佐藤(SATO)風(fēng)速報(bào)警WAT 6 D 0 - 3 - 00
            
            
                日本佐藤(SATO)風(fēng)速報(bào)警WAT 6 D 0 - 3 - 00
                 的詳細(xì)介紹
            
        
            
	日本佐藤(SATO)風(fēng)速報(bào)警WAT 6 D 0 - 3 - 00
	
	
		
			
				| 
						
							
								| No.7915-00風(fēng)速報(bào)警靈巧發(fā)射器(W11) 15萬(wàn)(不含稅) Nanba7915-10風(fēng)速報(bào)警靈巧發(fā)射器(W11)(一個(gè)貨)氣象業(yè)務(wù)支持中心試驗(yàn)用 20萬(wàn)(不含稅)
 
 |  
						
							
								| 合格報(bào)警 | No. 7915-50風(fēng)速報(bào)警裝置(WAT 6 D 0 - 3 - 00) |  
								| 檢測(cè)方法 | 嘗試交替發(fā)電公式 |  
								| 測(cè)量范圍 | 2至60米/秒 |  
								| 準(zhǔn)確性 | ±0.5m / s(小于10m / s),指示值的±5%(10m / s以上) |  
								| 啟動(dòng)風(fēng)速 | 2米/秒 |  
								| 風(fēng)速 | 90米/秒(在風(fēng)洞中) |  
								| 輸出信號(hào) | 30 V±1 V AC,60 m / s(空載),轉(zhuǎn)杯轉(zhuǎn)速1933 rpm |  
								| 使用環(huán)境 | -20至50°C(旋轉(zhuǎn)部件凍結(jié)除外) |  
								| 測(cè)量距離 | 約2公里內(nèi)(使用CVVS 1.25 mm 2時(shí)) |  
								| 材料 | 杯子:聚碳酸酯樹(shù)脂 主體:聚碳酸酯樹(shù)脂(包括玻璃纖維)
 |  
								| 外部尺寸 | 關(guān)于φ304mm×(H)353mm(杯子旋轉(zhuǎn)半徑:約152mm) |  
								| 安裝尺寸 | φ110 mm圓周4 - φ10.5 mm |  
								| 塊 | 大約1公斤 |  
						
							
								| No. 7915-50風(fēng)速報(bào)警(WAT 6 D 0 - 3 - 00) 360,000(不含稅)
 
 |  
						
							
								| 合適的發(fā)射器 | No.7915-00風(fēng)速報(bào)警靈巧發(fā)射器(W11) Nanba7915-10風(fēng)速報(bào)警靈巧發(fā)射器(W11)(一個(gè)貨)氣象業(yè)務(wù)支持中心與測(cè)試
 |  
								| 輸入信號(hào) | 30 m±1 V AC,60 m / s(空載) |  
								| 顯示方法 | 紅色7段LED 4位,字符高度14.2毫米(上下兩個(gè)) |  
								| 顯示內(nèi)容 | 瞬時(shí)值和10分鐘平均值 |  
								| 顯示范圍 | 0.00至99.9米/秒 |  
								| 更新間隔 | 約1秒(照明保持時(shí)間) |  
								| 報(bào)警內(nèi)容 | 瞬時(shí)風(fēng)速或平均風(fēng)速,報(bào)警設(shè)定范圍:5?90米/秒 *判斷系數(shù)為一,二,三級(jí)報(bào)警的常用設(shè)定
 |  
								| 警報(bào)輸出(第1次警報(bào)) | ·無(wú)電壓觸點(diǎn),觸點(diǎn)容量:24 VDC 1A(電阻負(fù)載) ·綠色LED閃爍(緩慢閃爍)
 ·蜂鳴器聲音(緩慢持續(xù)聲音)
 |  
								| (**次報(bào)警) | ·無(wú)電壓觸點(diǎn),觸點(diǎn)容量:24VDC 1A(電阻負(fù)載) ·黃色LED閃爍(快速閃爍)
 ·蜂鳴器響起(快速持續(xù)聲音)
 |  
								| (第三次報(bào)警) | ·無(wú)電壓觸點(diǎn),觸點(diǎn)容量:24 VDC 1A(電阻負(fù)載) ·紅色LED閃爍(持續(xù)閃爍)
 ·蜂鳴器響鈴(連續(xù)聲音)
 |  
								| 報(bào)警重置 | ·接點(diǎn)輸出和LED顯示:當(dāng)風(fēng)速值小于報(bào)警設(shè)定值時(shí) ·蜂鳴器聲音(連續(xù)聲音):通過(guò)前面板上的按鍵操作停止
 |  
								| 使用環(huán)境 | 0至50°C,90%rh或更少(沒(méi)有結(jié)露) |  
								| 測(cè)量距離 | 約2公里內(nèi)(使用CVVS 1.25 mm 2時(shí)) |  
								| 住房 | 鋼板,臺(tái)式(橡膠腳,帶傾斜支架) |  
								| 電源 | AC 100V±10%,50 / 60Hz,約15VA |  
								| 維 | 約(W)200×(H)110×(D)200mm |  
								| 塊 | 約3.5公斤 |  | 
		
	
	
		 
	
	
		
			
				| 
						
							
								| 風(fēng)速報(bào)警器選件型號(hào):WAT 6 D 0 - 3 - 1 I  模擬量輸出40,000(不含稅)*已添加到產(chǎn)品價(jià)格
 
 |  
						
							
								| 輸出數(shù)量 | 2 ch |  
								| 輸出內(nèi)容 | 0至(10至90)m / s / DC 0至1 V CH 2:平均風(fēng)速,0至(10至90)m / s / DC 0至1 V
 
 *可設(shè)置輸出元件和輸出范圍請(qǐng)注明)
 *輸出阻抗500Ω或更小
 |  | 
		
	
	
		 
	
	
		
			
				| 
						
							
								| 風(fēng)速報(bào)警裝置選件型號(hào):WAT 6 D 0 - 3 - ?1  數(shù)字輸出40,000(不含稅)※已添加到產(chǎn)品價(jià)格
 
 |  
						
							
								| 輸出數(shù)量 | 1路 |  
								| 輸出格式 | RS-422輸出 |  
								| 輸出數(shù)據(jù) | 瞬時(shí)風(fēng)速,平均風(fēng)速,瞬時(shí)*大/*小風(fēng)速,平均*大/*小風(fēng)速,運(yùn)行狀態(tài),供電狀態(tài) |  
								| 數(shù)據(jù)傳輸間隔 | 0.25,0.5,1,5,10秒 |  | 
		
	
	
		