日本佐藤(SATO)安裝型輻射溫度計(jì)SK-8210
                
             
            
            
            
            如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話(huà),可以
            
                產(chǎn)品名稱(chēng): 日本佐藤(SATO)安裝型輻射溫度計(jì)SK-8210 
            
            
                產(chǎn)品型號(hào): SK-8210
            
                產(chǎn)品展商: 日本佐藤(SATO)
            
            
            
            
                產(chǎn)品文檔: 無(wú)相關(guān)文檔
            
            
            
            
                簡(jiǎn)單介紹
            
            
                日本佐藤(SATO)安裝型輻射溫度計(jì)SK-8210
日本佐藤(SATO)安裝型輻射溫度計(jì)SK-8210
            
            
                日本佐藤(SATO)安裝型輻射溫度計(jì)SK-8210
                 的詳細(xì)介紹
            
        
            
	日本佐藤(SATO)安裝型輻射溫度計(jì)SK-8210
	
	
		
			
				| ■ |   | 由于符合JIS C 0920“IP65”的防塵和防水結(jié)構(gòu),即使施加了灰塵或水,也不會(huì)影響主體。 | 
			
				| ■ | 由于體積小巧,可以在有限的空間內(nèi)安裝。 | 
			
				| ■ | 它配備了便于安裝的安裝支架。 角度調(diào)整也很容易,任何安裝方式都可以!
 | 
		
	
	
		
			
				| 
						
							
								| 
										
											
												| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 安裝型輻射溫度計(jì) |  
												| 模型 | SK-8200 | SK-8210 |  
												| 產(chǎn)品編號(hào) | 8267-00 | 8267-10 |  
												| 測(cè)量范圍 | 0至400°C |  
												| 測(cè)量精度 | ±2°C或±2%讀數(shù)(取較大者) (條件)測(cè)量環(huán)境
 當(dāng)使用23°C±5°C的黑體爐時(shí),發(fā)射率為0.95
 |  
												| 再生性 | ±1°C或±1%讀數(shù),以較大者為準(zhǔn) |  
												| 溫度漂移 | ±0.3°C /°C |  
												| 響應(yīng)速度 | 300毫秒(響應(yīng)90%) |  
												| 發(fā)射率 | 0.95 |  
												| 距離因素 | 約12:1 | 約20:1 |  
												| 光學(xué)系統(tǒng) | 硅鏡片 |  
												| 檢測(cè)元素 | 熱電堆 |  
												| 測(cè)量波長(zhǎng) | 8至14μm |  
												| 產(chǎn)量 | 0至400°C / DC 4至20 mA |  
												| 電源 | 12至24 VDC | 9?15V DC |  
												| 電流消耗 | 30毫安或更少 |  
												| 負(fù)載電阻 | 500Ω或更?。ㄝ斎?4 VDC時(shí)) | 300Ω或更?。ㄝ斎?5 VDC時(shí)) |  
												| 變暖 | 20分鐘 |  
												| 使用環(huán)境 | 0至70°C(90%rh或更少,不結(jié)露) |  
												| 存儲(chǔ)環(huán)境 | -10至50°C(不結(jié)露) |  
												| 保護(hù)結(jié)構(gòu) | 符合JIS C 0920 IP 65 |  
												| 維 | 主體部分:約Φ23×91毫米 | 主體:約Φ23×109毫米 |  
												| 電纜長(zhǎng)度:約3米 |  
												| 材料 | 主體:SUS 304電纜:PVC |  
												| 塊 | 約187克(包括電纜) | 約196克(包括電纜) |  
												| 附件 | 使用說(shuō)明書(shū)1 本體本體安裝螺母2個(gè)L型安裝支架2個(gè)
 |  |  
						※IP6X:無(wú)灰塵侵入* IPX 5:即使全方位收到冷水,也不會(huì)影響性能
 
						
 |  
   |