日本佐藤(SATO)數(shù)字溫度和濕度計PC-5400TRH
                
             
            
            
            
            如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
            
                產(chǎn)品名稱: 日本佐藤(SATO)數(shù)字溫度和濕度計PC-5400TRH 
            
            
                產(chǎn)品型號: PC-5400TRH
            
                產(chǎn)品展商: 日本佐藤(SATO)
            
            
            
            
                產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔
            
            
            
            
                簡單介紹
            
            
                日本佐藤(SATO)數(shù)字溫度和濕度計PC-5400TRH
日本佐藤(SATO)數(shù)字溫度和濕度計PC-5400TRH
            
            
                日本佐藤(SATO)數(shù)字溫度和濕度計PC-5400TRH
                 的詳細介紹
            
        
            
	日本佐藤(SATO)數(shù)字溫度和濕度計PC-5400TRH
	
	
		
			
				| 
						
							
								| 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)字溫度和濕度計PC-5400TRH |  
								| 型號 | 1074至00年 |  
								| 型號名稱 | PC-5400TRH |  
								| 測量范圍 | 溫度 | 0.0至50.0℃ |  
								| 濕度 | 20.0至95.0%rh |  
								| 測量精度 | 溫度 | ±1.0°C(10至40°C) ±1.5°C(除上述以外)
 |  
								| 濕度 | ±5%rh:40至70%rh(在20至30℃) ±8%rh(除上述以外)
 |  
								| 測量采樣 | 大約30秒 |  
								| 傳感器 | 溫度 | 熱敏電阻 |  
								| 濕度 | 聚合物電阻變化型濕度傳感器 |  
								| 報警設(shè)置范圍 | 溫度 | 0.0至50.0°C(可以0.1°C為單位進行設(shè)置) |  
								| 濕度 | 20.0?95.0%(可以0.1%為單位進行設(shè)定) |  
								| 運行環(huán)境條件 | 0至50℃,95%rh或更少(不結(jié)露) |  
								| 存儲環(huán)境條件 | 0至50°C(不結(jié)露) |  
								| 電源 | 三節(jié)AA電池(4.5 V) |  
								| 電池壽命 | 約1年(使用堿性干電池時,每天一次警告操作) |  
								| 車身材質(zhì) | ABS樹脂,丙烯酸樹脂 |  
								| 維 | 約(W)225×(H)165×(D)25mm |  
								| 塊 | 約480克(含電池) |  
								| 附件 | 三節(jié)AA錳干電池(R6P)3(用于顯示器)操作 手冊一本
 |  | 
		
	
	
		*由于包含的電池用于監(jiān)控,電池壽命可能會短于規(guī)定時間。
	
	
		